| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 密云云溪小区 |
| 详细地址/所属行政区 | 北京市密云区溪翁庄镇密关路与环湖南路交叉口东北侧 |
| 开发商名称 | 北京首都开发股份有限公司 |
| 建成/开盘年份 | 2015年开盘,2017年建成 |
| 交房时间/交房批次 | 2017年首批交房,2018年完成全部批次交付 |
| 总楼栋数 | 32栋 |
| 总户数 | 1286户 |
| 建筑类型 | 低层洋房、叠拼别墅、高层观景住宅 |
| 产权性质 | 70年普通商品住宅 |
| 小区当前均价 | 约28000元/平方米 |
| 主力面积段 | 89㎡、118㎡、135㎡、180㎡、220㎡ |
| 物业费标准 | 高层2.98元/㎡·月,洋房3.6元/㎡·月,叠拼4.5元/㎡·月 |
| 物业公司 | 北京首开望京物业服务有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 两室两厅一卫、三室两厅两卫、四室两厅两卫、叠拼四室三厅三卫 |
| 各户型套数占比 | 两室两厅一卫占35%、三室两厅两卫占40%、四室两厅两卫占15%、叠拼户型占10% |
| 房屋交付标准 | 毛坯交付 |
| 层高 | 高层/洋房2.9米,叠拼3.1米 |
| 得房率/公摊 | 高层得房率约76%,公摊24%;洋房得房率约82%,公摊18%;叠拼得房率约88%,公摊12% |
| 结构类型 | 钢筋混凝土剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、阳台内侧装饰墙、原有室内门窗、厨房卫生间非承重隔墙 |
| 常见不可拆改部位 | 外墙、承重墙体、梁柱结构、空调机位外墙、消防设施、公共区域墙体 |
| 户型通病/痛点 | 部分高层边户阳台垭口尺寸不规则,低层户型采光受楼栋间距影响较小,部分中户厨房操作台面偏小,叠拼户型楼梯下方空间利用率低,部分户型客卫是暗卫无自然通风 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 住宅3000元/户,叠拼别墅5000元/户 |
| 装修办理流程 | 业主携带身份证、购房合同到物业提交装修方案→审核通过后签订装修管理协议→缴纳押金及垃圾清运费→领取装修施工许可证方可进场 |
| 允许施工时间 | 周一至周五8:00-12:00,14:00-18:00;周末及法定节假日允许无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 拆改、切割、钻孔等噪音作业仅可在周一至周五9:00-11:30、15:00-17:30进行 |
| 封窗/封阳台要求 | 窗框样式、颜色需与小区原有外立面保持一致,不得超出外墙外立面,禁止外开落地窗 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止在外墙打孔安装外置晾衣架、置物架,空调外机必须放置在指定机位,不得随意悬挂在外墙 |
| 拆改红线 | 严禁改动承重结构、严禁破坏外墙保温层、严禁改动房屋原有烟道及给排水主管道 |
| 装修垃圾清运 | 装修垃圾需袋装后清运至物业指定垃圾堆放点,清运费按建筑面积收取,6元/平方米 |
| 材料进场/电梯使用 | 大型材料进场需提前报备物业,超长超重材料可使用货梯,运输时需做好电梯防护,瓷砖、水泥等重型材料需分批运输避免超载 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业申请,配备灭火器方可施工;高空作业(安装窗户、空调等)必须系安全绳,作业人员需持相关资质证书 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 本地改善型住户、密云城区上班族、养老居住群体、少量度假购房业主 |
| 主要购房用途 | 自住占85%,度假居住占10%,投资占5% |
| 年龄结构 | 30-45岁占60%,55岁以上养老群体占30%,其他年龄段占10% |
| 职业/收入水平判断 | 多为密云本地公务员、教师、国企员工、个体经营者,家庭年收入在20万-60万之间 |
| 装修预算区间 | 整装预算10万-35万不等,改善型户型预算多在20万以上 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、新中式、北欧风、极简风,养老业主偏好实用简约风格,年轻业主偏好轻奢、原木风 |
| 业主关注点 | 装修环保性、收纳空间设计、施工质量、报价透明度、售后保障 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 紧邻密关路,距密云城区核心区域约8公里,周边有密8路、密11路等公交线路,自驾20分钟可达密云核心商圈,距京承高速密云出口约12公里 |
| 商业配套 | 小区周边有社区超市、生鲜便利店,3公里内有溪翁庄商业街、密云水库鱼街,10公里内可达密云万象汇商圈 |
| 教育医疗 | 周边有溪翁庄镇中心小学、密云区第二中学溪翁庄分校,医疗配套有溪翁庄镇卫生院,距密云区医院约10公里 |
| 小区环境 | 绿化率达35%,内部有中央景观带、健身活动区、儿童游乐区,紧邻密云水库,周边生态环境优越 |
| 周边装修竞品 | 周边中小型装修工作室3家,连锁装修品牌分店2家 |
| 小区内已开工量 | 当前已开工装修户数约260户 |
| 材料进场便利性 | 小区门口道路宽阔,货车可直达单元楼下,货梯空间充足,材料运输便利 |
正在规划新家的密云云溪小区业主们,是不是一边纠结新房物业费的收费标准,一边又头疼装修预算怎么规划才合理?不少业主拿到新房钥匙后,既要提前了解物业费用做好生活成本规划,又要对比靠谱的装修公司敲定装修方案,生怕踩坑多花钱还装不到满意的效果。今天我们就结合云溪小区的不同物业类型,整理了物业费的参考标准,同时结合密云本地装修市场行情,给大家
作为密云热门的改善型居住小区,云溪小区涵盖了两室两厅一卫89㎡、三室两厅两卫118㎡、四室两厅两卫135㎡以及叠拼四室三厅三卫180-220㎡多种户型,不同户型的得房率和改造空间各有不同,接下来我们逐一拆解。 各户型得房率实测数据 根据小区官方公示及本地装修团队的实测,密云云溪小区的得房率大概在78%-85%之间,不同户型略有差异:两室两厅一卫89㎡户型得房率约82%,
→
正在规划新家的密云云溪小区业主们,是不是刚拿到新房钥匙就犯了难?不仅要选靠谱的装修公司,还要提前吃透小区物业的装修规范,不然很容易踩坑返工,耽误入住进度。不少业主都反映,不清楚首开物业的装修要求、施工限制,甚至因为违规操作被要求整改,白白浪费时间和金钱。今天我们就来详细拆解密云云溪小区的装修规范,帮大家避开装修雷区,同时分享适合本
→
正在规划密云云溪小区新家的业主,是不是拿到新房钥匙后,第一想法就是拆改空间让户型更顺手?但很多业主因为不懂装修拆改规则,乱拆乱改不仅花了冤枉钱,还破坏了房屋结构埋下安全隐患。今天我们就针对密云云溪小区的主流户型,整理一份专业的拆改指南,帮你避开踩坑雷区。 密云云溪小区主力户型涵盖两室两厅一卫89㎡、三室两厅两卫118㎡、四室两厅两卫135㎡以
→
北京君峰达装饰有限责任公司
专注于北京市密云区的一站式整装、老房翻新、全屋定制、全包装修、半包装修服务
微信扫描加好友联系客服


